パソコン教室《ワード/エクセル/資格取得》

MOS試験_試験リスト詳細

MOS試験 神奈川横浜戸塚会場で受験可能な試験のリストです。

詳細はリンク先の公式サイトへ(新規タブ)

アプリ名 科目名 レベル バージョン 一般価格(税込) 学割価格(税込)
Word Word 365&2019 一般 Office 2019 10,780 8,580
Word 2016 一般 Office 2016 10,780 8,580
Word 2016 エキスパート 上級 Office 2016 12,980 10,780
Word 2013 一般 Office 2013 10,780 8,580
Word 2013 エキスパート Part1 上級 Office 2013 10,780 8,580
Word 2013 エキスパート Part2 上級 Office 2013 10,780 8,580
Excel Excel 365&2019 一般 Office 2019 10,780 8,580
Excel 2016 一般 Office 2016 10,780 8,580
Excel 2016 エキスパート 上級 Office 2016 12,980 10,780
Excel 2013 一般 Office 2013 10,780 8,580
Excel 2013 エキスパート Part1 上級 Office 2013 10,780 8,580
Excel 2013 エキスパート Part2 上級 Office 2013 10,780 8,580
PowerPoint PowerPoint 365&2019 一般 Office 2019 10,780 8,580
PowerPoint 2016 一般 Office 2016 10,780 8,580
PowerPoint 2013 一般 Office 2013 10,780 8,580
Access Access 2016 一般 Office 2016 10,780 8,580
Access 2013 一般 Office 2013 10,780 8,580
Outlook Outlook 2016 一般 Office 2016 10,780 8,580
Outlook 2013 一般 Office 2013 10,780 8,580

このページのQRコード

MOS試験_試験リスト詳細

試験の申込

ツイート

PAGETOP
Copyright © Alpha.Inc All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.
PAGE TOP