パソコン教室《ワード/エクセル/資格取得》

日商ネット試験_試験リスト詳細

日商ネット試験 神奈川横浜戸塚会場で受験可能な試験のリストです。

試験内容の詳細はリンク先の公式サイトへ(新規タブ)
PC試験の利用バージョンは2013,2016,2019

試験名 税別価格 消費税 税込価格
PC 文書作成 2級 6,664 666 7,330
3級 4,764 476 5,240
BASIC 3,819 381 4,200
PC データ活用 2級 6,664 666 7,330
3級 4,764 476 5,240
BASIC 3,819 381 4,200
PC プレゼン資料作成 2級 6,664 666 7,330
3級 4,764 476 5,240
簿記
(別途の事務手数料は不要)
初級 2,000 200 2,200
3級 2,591 259 2,850
2級 4,291 429 4,720
原価計算 初級 2,000 200 2,200
ビジネス英語検定 2級 4,764 476 5,240
3級 3,819 381 4,200
ビジネスキーボード   2,382 238 2,620
キータッチ2000   1,428 142 1,570
プログラミング検定 EXPERT 6,000 600 6,600
STANDARD 5,000 500 5,500
BASIC 4,000 400 4,400
ENTRY 3,000 300 3,300

このページのQRコード

日商ネット試験_試験リスト詳細

試験の申込

ツイート

PAGETOP
Copyright © Alpha.Inc All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.
PAGE TOP